<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>In-vitro evaluation of procoagulant activities of microparticles expressing phosphatidylserine derived from breast cancer cell line MDA-MB-231
treated with Adriamycin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت پیش انعقادی میکروپارتیکل های بیان کننده فسفاتیدیل سرین مشتق از رده سلولی سرطان پستان MDA-MB- 231 تیمار شده با داروی آدریامایسین (دوکسوروبیسین)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">701644</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pjms.2022.701644</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>رنجبران</LastName>
<Affiliation>مرکزتحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8890-0999</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>هاشمی طیر</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8007-5552</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کامروان</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3574-6753</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>گرگین</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Thromboembolic conditions in cancer patients undergoing chemotherapy are 4 to 7 times higher than&lt;br /&gt;in control patients. The aim of this study is to evaluate the procoagulant activity of microparticles (MPs) expressing phosphatidylserine (PS) derived from breast cancer cell line MDA-MB-231 treated with Adriamycin.&lt;br /&gt;Methods &amp; Materials: In this experimental study, MDA-MB-231 breast cancer cells were treated with concentrations of 0.5, 1, and 2 μM adriamycin for 24 and 48 hours. Using centrifugation technique, the MPs in the cell culture medium were separated from other contents and flow cytometry was used to count and determine the MPs phenotype. At the end, the statistical analysis of the data was done SPSS software version 23 (IBM,USA).&lt;br /&gt;Results: The total number of MPs increased by 11.3 and 11.8 times in 24 and 48 hours treated and 2 μM dose respectively (p&lt;0.001). Almost 49% of all MPs were positive in terms of Annexin V marker, which is an indicator of procoagulant MPs. In the culture medium treated with a dose of 2 μM, the procoagulant activity of MPs at 24 and 48 hours was 42 ± 5.9 nM and 58 ± 6.8 nM PS, respectively, which was more than 14 compared to the control groups. They had an increase (p&lt;0.001).&lt;br /&gt;Conclusion: Adriamycin increases the procoagulant activity of tumor-derived MPs, which can be one of the important and effective reasons for causing thromboembolic conditions in patients undergoing chemotherapy.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: وضعیت‌ ترمبوآمبولیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی، 4 تا 7 برابر بیشتر از بیماران گروه کنترل است. هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت پیش انعقادی ریزذرات (MPs) بیان کننده فسفاتیدیل سرین مشتق از رده سلولی سرطان پستان MDA-MB- 231 تیمار شده با داروی آدریامایسین بود.&lt;br /&gt; روش کار: در این مطالعه تجربی، سلول های سرطان پستان رده MDA-MB- 231 با غلظت های 0.5 ،1 و 2  میکرومولار آدریامایسین در 24 و 48 ساعت تیمار شدند. ریزذرات موجود در محیط کشت سلولی به روش سانتریفیوژ جداسازی و برای بررسی فراوانی و فعالیت پیش انعقادی MPs، از فلوسیتومتری استفاده شدند. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.&lt;br /&gt;یافته ها: تعداد کل ریزذرات در تیمار 24 و 48 ساعت و دوز 2 میکرومولار در مقایسه با کنترل به ترتیب 11.3 و 11.8 برابر افزایش داشتند (p&lt;0.001). همچنین مشخص شد که نزدیک به نیمی از کل ریزذرات، از نظر مارکر آنکسین V که شاخص MPs پیش انعقادی است، &lt;br /&gt;مثبت اند. در محیط کشت تیمار شده با دوز 2 میکرومولار، فعالیت پیش انعقادی این ذرات در زمان 24 و 48 ساعت به ترتیب معادل  &lt;br /&gt;5.9 ± 42 و 6.8 ± 58.1 نانومولار بود که نسبت به گروه های کنترل بیش از 14 برابر افزایش داشتند (p&lt;0.001).&lt;br /&gt;نتیجه گیری: آدریامایسین باعث افزایش فعالیت پیش انعقادی ریزذرات مشتق شده از تومور می شود که می تواند از جمله دلایل مهم و موثر در ایجاد وضعیت های ترمبوآمبولیک در بیماران تحت شیمی درمانی باشد.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرطان پستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزذره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رده سلولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آدریامایسین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_701644_26a75586b5cbdc6a34ad35703cf79fba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of therapeutic schema and therapy on cognitive regulation of emotion, cognitive flexibility and maladaptive strategies of worry in patients with depressive disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف‌پذیری شناختی و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی در بیماران دارای اختلال افسردگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">701639</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pjms.2022.701639</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده جهرمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالمجید</FirstName>
					<LastName>بحرینیان</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2819-2182</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شهابی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5309-9516</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: The aim of study was the effectiveness of schema therapy on the cognitive regulation of emotion, cognitive flexibility and maladaptive strategies of worry in patients with depressive disorder.&lt;br /&gt;Methods &amp; Materials: This research is in terms of practical purpose and in terms of research design, it is a semi- experimental type of pre-test and post-test with a control group.The statistical population was all the clients who came to the psychology and counseling centers of Jahrom city in 2022 with complaints of depression and have received a diagnosis of depression. 30 people who scored 20 to 28 (mean depression level) in the Beck Depression Questionnaire were selected from among the volunteers of Hami, Rahgosha and Farda Behtar clinics, with using the purposeful sampling method, and were divided into two experimental groups (15 people) and control (15 people). In order To collect data, Garnevsky et al.&#039;s Cognitive Regulation Strategies Questionnaire, Dennis and Vanderwaal&#039;s Cognitive Flexibility&lt;br /&gt;Questionnaire, Meir et al.&#039;s Maladaptive Strategies Questionnaire, and Beck&#039;s Depression Questionnaire were used. Data analysis was done with the statistical method of analysis of covariance.&lt;br /&gt;Results: The findings showed that the therapeutic schema has an effect on the cognitive regulation of emotion,cognitive flexibility and maladaptive strategies of worry and has caused an increase in adaptive strategies of emotion regulation and cognitive flexibility and a decrease in maladaptive strategies of emotion regulation and maladaptive strategies of worry.&lt;br /&gt;Conclusion: Schema therapy is suggested as a therapeutic method to reduce anxiety and improve cognitive flexibility&lt;br /&gt;and adaptive strategies of emotion regulation in depressed patients.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: هدف پژوهش حاضر اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف ­پذیری شناختی و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی در بیماران دارای اختلال افسردگی بود.&lt;br /&gt;روش کار: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه افرادی بودند که با شکایت افسردگی به مراکز روان ­شناسی و مشاوره شهرستان جهرم در سال 1401 مراجعه و تشخیص افسردگی دریافـت کرده­ بودند. از بین داوطلبان مراجعه کننده به سه کلینیک حامی، رهگشا و فردای بهتر با روش نمونه ­گیری هدفمند تعداد 30 نفر که در پرسش نامه افسردگی بک نمره 20 تا 28 (یعنی سطح افسردگی متوسط) کسب کرده، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش ( 15 نفر) وگروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران، پرسش نامه انعطاف­ پذیری شناختی دنیس و وندروال، پرسش نامه راهبردهای ناسازگارانه نگرانی می­ یر و همکاران و پرسش نامه افسردگی بک استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس انجام گرفت.&lt;br /&gt;یافته ها: یافته ها نشان داد که طرحواره درمانی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف ­پذیری شناختی و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی تأثیر دارد و باعث افزایش راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان و انعطاف ­پذیری شناختی و کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان و راهبردهای ناسازگارانه نگرانی می شود. &lt;br /&gt;نتیجه گیری: طرحواره درمانی به عنوان روش­ درمانی در کاهش نگرانی و بهبود انعطاف ­پذیری شناختی و راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان در بیماران افسرده پیشنهاد می­ شود. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدواژه‌ها: نگرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای تنظیم هیجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرحواره درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افسردگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_701639_c489dfd91324cee4b6fa36ca174c1665.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of thera band and water resistance corrective exercises on the correction of flexible flat foot and postural control in boy students with overweight</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین اصلاحی با تراباند و تمرین مقاومتی در آب بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف و کنترل پاسچر در دانش‌آموزان پسر دارای اضافه‌وزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">700549</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pjms.2022.700549</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الله یار</FirstName>
					<LastName>عرب مومنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی،گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5315-938x</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Flat foot and postural control problems is one of the most common physical and motor disorders among students. The aim of this study was to comparison of the effects of comprehensive corrective thera band and water resistance training protocols on the correction of flexible flat foot and postural control in boy students with overweight.&lt;br /&gt;Material and Methods: In this quasi-experimental study, which was performed as a pre-test, post-test with a control group, a total of 60 overweight students with flexible flat foot were selected purposefully and divided into three&lt;br /&gt;equal groups (Thera band exercise, water resistance training and control) randomly. The experimental groups performed correction exercises for 8 weeks, 3 sessions with 45 minutes per week. Variables were measured at the baseline and after 8 weeks of correction program. Data were analyzed using analysis of covariance by SPSS 24 software at the significance level of p≤0.05.&lt;br /&gt;Results: The results showed that the two protocols; theraband exercise, and water resistance training had a significant effect on the improvement of flexible flat feet in overweight male students with coefficients of 0.23, and 0.15, respectively (p ≤0.05). Furthermore, the significant effect was confirmed of these two correction protocols on the improvement of postural control with coefficients of 0.21, and 0.35 respectively (p≤ 0.05).&lt;br /&gt;Conclusions: These findings indicate that the two correction exercises of this study have a significant effect on the improvement of flexible flat feet and postural control. Therefore, it is recommended trainers of corrective movements, rehabilitation centers and corrective movements use these training methods.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: یکی از شایع‌ترین ناهنجاری‌های جسمانی و حرکتی در دوران کودکی ناهنجاری‌ کف پای صاف و کنترل پاسچر نامناسب است. هدف این پژوهش، مقایسه تاثیر دو پروتکل تمرینات اصلاحی بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف و کنترل پاسچر در دانش‌آموزان پسر دارای اضافه‌وزن بود. &lt;br /&gt;روش‌کار: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل، 60 دانش‌آموز با عارضه کف پای صاف منعطف و دارای اضافه‌وزن با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و تصادفی در 3 گروه 20 نفره (تمرین تراباند، تمرین مقاومتی در آب و کنترل) جایگزین شدند. گروه‌های آزمایشی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه‌ای، تمرینات اصلاحی را انجام دادند. در ابتدا و انتهای برنامه تمرینی پیش‌آزمون و پس‌آزمون در 3 گروه انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل‌کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار 24 SPSS در سطح معناداری 0.05 استفاده شد.&lt;br /&gt;یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد، دو پروتکل تمرینات اصلاحی تمرین با تراباند و تمرین مقاومتی در آب به‌ترتیب با ضریب 0.23، و 0.15 تأثیر معناداری بر بهبود کف پای صاف منعطف در دانش‌آموزان پسر دارای اضافه‌وزن دارد (p≤0.05). هم‌چنین تأثیر معنادار این دو پروتکل اصلاحی بر بهبود اختلال کنترل پاسچر، به‌ترتیب با ضریب 0.21 و 0.35 مورد تأیید قرار گرفت (p≤0.05).&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد، پروتکل‌های اصلاحی این مطالعه بر بهبود و اصلاح کف پای صاف منعطف و کنترل پاسچر تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود، مربیان حرکات اصلاحی و مراکز بازتوانی از این روش‌های تمرینی استفاده‌ کنند.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات اصلاحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین با تراباند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین مقاومتی در آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کف پای صاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسچر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_700549_cdc61085e30b06ed537b2fab96f35bad.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The investigating of the effect of Artemisia absinthium L. ethanolic extract on blood sugar levels in rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه افسنتین (Artemisia absinthium L) بر میزان قند خون در موش های صحرایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">703076</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pjms.2022.703076</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5937-1285</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>معبودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زیست شناسی سلولی مولکولی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0087-2410</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>پردلی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه علوم جانوری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Diabetes is the most important metabolic disease in most societies and researchers are looking for drugs with fewer side effects to control diabetes. The aim of this study is to investigate the effect of the Artemisia absinthium L. extract on blood glucose levels in diabetic rats.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods and Materials: In this study,40 adults male Wistar rats weighing 200-250 g were selected and randomly divided into 5 groups of 8. The groups contain controls, healthy controls, diabetic controls, and diabetics treated with doses of 80 and 120 mg per kg body weight. Streptozotocin was injected intraperitoneally to induce diabetes. The experimental groups were treated orally with the Artemisia absinthium L. extract for three weeks and then the serum glucose sample of the animals and the initial and final weight of mice in all groups were measured. The obtained data were statistically analyzed by SPSS statistical software.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results: The results showed that the blood glucose level in the groups treated with the extract significantly decreased compared to the diabetic control group. Also, a comparison of the therapeutic effects of the Artemisia absinthium L extract in diabetic rats shows that in high doses of the extract, it had more effects in lowering blood glucose. Weight gain was also observed in all groups treated with the Artemisia absinthium L extract.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion: It seems that the Artemisia absinthium L extract has a blood glucose-lowering effect due to the presence of flavonoid compounds and polyphenols.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: در اغلب جوامع بیماری دیابت به عنوان مهمترین بیماری متابولیک شناخته شده است و پژوهشگران به دنبال داروهایی با عوارض کمتر برای کنترل آن هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر عصاره گیاه افسنتین بر میزان قند خون در موش های دیابتی شده انجام شد.&lt;br /&gt;روش کار: در این پژوهش 40 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن ٢٠٠  تا ٢٥٠ گرم از نژاد ویستار انتخاب و  به طور تصادفی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل گروه شاهد سالم، گروه سالم تحت درمان، گروه شاهد دیابتی و گروه دیابتی های تحت درمان با دوز ۸۰ و ١٢٠ میلی گرم عصاره بر هر کیلوگرم وزن بدن بودند. برای ایجاد دیابت، استرپتوزوسین به صورت درون صفاقی تزریق شد.گروه های مورد آزمایش با عصاره افسنتین به مدت سه هفته به صورت خوراکی مورد درمان قرار گرفتند و سپس مقدار قند نمونه سرم و وزن اولیه و نهایی موش ها اندازه گیری شد. داده های حاصل با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.&lt;br /&gt;یافته ها:  میزان گلوکز خون در گروه‌های تحت درمان با عصاره نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معناداری کاهش نشان داد. همچنین مقایسه تاثیر درمانی عصاره گیاه افسنتین در موش های دیابتی شده نشان داد که دوزهای بالای عصاره تاثیر بیشتری در کاهش قند خون دارد. افزایش وزن نیز در تمامی گروه های تحت درمان با عصاره افسنتین مشاهده شد.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره افسنتین، به دلیل دارا بودن ترکیبات فلاونوئیدی و پلی فنل‌ها، اثر پایین آورندگی قند خون دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﺩﻳﺎﺑﺖ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﮔﻠﻮﻛﺰ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افسنتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موش صحرایی نر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_703076_519ac731b354ce231ac9085873ee3eb6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Post-traumatic stress symptoms in patients with suspected or confirmed COVID-19</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی علائم استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا و افراد مشکوک به کووید-19</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704731</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>آذرآئین</LastName>
<Affiliation>دکترای روانشناسی، پژوهشگر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9382-1427</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فاریابی</LastName>
<Affiliation>استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3753-7031</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کمالی</LastName>
<Affiliation>متخصص بیماری های عفونی، استادیار، گروه بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8676-1246</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1225-4759</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In addition to physical health, the epidemic of COVD-19 has significant effects on mental health. Therefore, the aim of this study was to assess the post-traumatic stress symptoms in people with suspected or confirmed COVID-19.&lt;br /&gt;Materials and methods: This was a cross-sectional study. The population of this study was all people with suspected or confirmed COVID-19 who were admitted to COVID-19 ward of Imam Khomeini Hospital in Jiroft city during the summer of 2020, who were chosen throw convenient sampling. Eventually 304 people were available through sampling, who were diagnosed with suspected or confirmed COVID-19 and consented to participate in the study, answered the demographic information questionnaire and the Post-Traumatic Symptoms Scale (PTSS-10) and the Revised Event Impact Scale (IES-R). The findings were analyzed using descriptive statistics, independent t-test and one-way ANOVA and at the significance level 0.05.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results: The results of this study showed that the mean scores of IES and PTSS for the studied subjects were 34.55±14.92 and 2.66±2.59, respectively, overall 46.8% of the participants considered the psychological effects of COVID-19 as moderate to severe and were at risk for PTSD.&lt;br /&gt;Conclusion: According to the results, at least half of the people confronted with COVID-19 are exposed to psychological effects and the risk of PTSS. Providing timely counseling and treatment services on time can prevent possible consequences</Abstract>
