<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of non-enzymatic glucose sensor based on hollow and nanoporous copper cobaltite spheres</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی حسگر غیر آنزیمی گلوکز بر پایه کره های توخالی و نانومتخلخل مس کبالتیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">716617</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pjms.2024.2042625.1170</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید ابراهیم</FirstName>
					<LastName>موسوی فرد</LastName>
<Affiliation>گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9706-2560</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Diabetes is a chronic disease that is known as one of the most common and deadly diseases and a great challenge of the World Health Organization. One of the most important issues for people with diabetes is regular monitoring of the blood glucose level and keeping it under control within the normal range. In this research, hollow and nanoporous spheres made of copper cobaltite were synthesized and used as a new sensor to measure glucose.&lt;br /&gt;Materials &amp; Methods: Hollow and nanoporous copper cobaltite spheres were synthesized by hydrothermal and calcination method. Its structure and morphology were investigated by spectroscopic and imaging methods, and its electrochemical efficiency was investigated by cyclic voltammetry and chronoamperometry techniques.&lt;br /&gt;Results: The results of structural characterization confirmed the spherical morphology and the hollow and nanoporous structure of copper cobaltite. The results of the electrochemical investigations of the sensor electrode also showed that the responses of this electrode in two ranges of 10 μM to 1.5 mM and 1.5 mM to 13 mM were linear with respect to glucose and had a sensitivity of 6.4 and 11.2 mA mM-1 cm-2, respectively. Its response time was about 3.5 seconds and its detection limit was 5 μM (S/N = 3).&lt;br /&gt;Conclusion: This research confirmed the significant potential of hollow and nanoporous copper cobaltite spheres as a new sensor for electrocatalytic measurement of glucose.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: دیابت یک بیماری مزمن است که به عنوان یکی از شایعترین چالش بزرگ سازمان جهانی بهداشت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مسائل در مبتلایان به دیابت، پایش منظم بر سطح گلوکز خون و تحت کنترل نگه داشتن آن در محدوده نرمال می باشد. هدف از مطالعه حاضر، طراحی حسگر غیر آنزیمی گلوکز بر پایه کره های توخالی و نانو متخلخل مس کبالتیت به عنوان حسگری جدید جهت اندازه گیری گلوکز بود. &lt;br /&gt;روش کار: این مطالعه یک مطالعه آزمایشگاهی بود که در آن کره های توخالی و نانو متخلخل مس کبالتیت به روش هیدروترمال و کلسینه سازی سنتز شد. ساختار و مورفولوژی آن با روش های طیف سنجی و تصویربرداری بررسی شد و کارایی الکتروشیمایی آن با تکنیک های ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br /&gt;یافته‌ها: نتایج شناسایی ساختاری، مورفولوژی کره‌ای و ساختار توخالی و نانو متخلخل مس کبالتیت را تأیید کرد. نتایج بررسی‌های الکتروشیمیایی الکترود حسگر نیز نشان داد که پاسخ‌های این الکترود در دو دامنه 10 میکرو مولار تا 1.5 میلی مولار و 1.5 میلی مولار تا 13 میلی مولار نسبت به گلوکز خطی بوده و به ترتیب دارای حساسیتی برابر 6.4 و mA mM-1 cm-2 11.2 می‌باشد. زمان پاسخ‌دهی آن حدود 3.5 ثانیه و حد آشکارسازی آن نیز برابر 5 میکرو مولار (S/N = 3) به دست آمد.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: پتانسیل قابل توجه کره های توخالی و نانو متخلخل مس کبالتیت را به عنوان یک حسگر جدید برای اندازه گیری الکتروکاتالیستی گلوکز مورد تأیید قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غیر آنزیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوکز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کره توخالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مس کبالتیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_716617_5cd781cbeaed8ad46ff4fbdaf8f30521.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
