<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cytotoxic and pro-apoptotic effects of spirulina platensis extract on SKBR-3 breast adenocarcinoma cell line</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات سایتوتوکسیسیتی و پروآپوپتوزی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر رده سلولی آدنوکارسینومای پستان انسان (SKBR-3)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">700477</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pjms.2022.700477</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>اکبریان دهکردی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4112-040X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>روحی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سازگار</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خلیل</FirstName>
					<LastName>خاشعی ورنامخواستی</LastName>
<Affiliation>گروه ژنتیک،دانشکده پزشکی،دانشگاه آزاداسلامی کازرون،کازرون،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Breast cancer is known as one of the most common malignancies among women. Due to Induced death&lt;br /&gt;of the disease recurrence in many patients, use of novel methods and drugs is very important for them. The microalgae Spirulina platensis is used in the treatment of many diseases, including cancer, due to its large amounts of beneficial compounds. Therefore, in the present study, cytotoxic and pro-apoptotic effects of spirulina platensis extract on SKBR-3 breast adenocarcinoma cell line assessed.&lt;br /&gt;Materials and Methods: In the present experimental study, the SKBR-3 breast cancer cells were treated in four experimental groups with 400, 200, 100 and 50 μg / ml extract of spirulina and incubated at 24 and 48 hours.&lt;br /&gt;Cytotoxicity was analyzed by MTS kit and apoptosis was analyzed by flow- cytometry using an Annexin V-FITC/PI kit according to the manufacturer protocol in both times. Statistical analysis was accomplished by ANOVA and Duncan tests using FlowJo and SPSS 18 softwars.&lt;br /&gt;Results: The MTS results indicate decrease in bioavailability of cells in 48h incubation time in contrary to 24h incubation time in other experimental groups. This decrease is significant at concentrations of 200, 100 and 50 μg / ml of spirulina extract compared to the control group (P=0.044). The induction of apoptosis at both incubation times; 24 h (P=0.036) and 48h (P=0.032) was significantly increased in other experimental groups compared to the control group.&lt;br /&gt;Conclusion: Extracts of Spirulina platensis can be used as a source to develop anticancer drugs against breast cancer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: سرطان پستان به عنوان یکی از شایع ­ترین بدخیمی ­ها در بین زنان شناخته شده است.  با توجه به درصد بالای مرگ و میر به علت تشدید بیماری، استفاده از روش ها و داروهای جدیدتر برای مبتلایان بسیار ضروری است. ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با داشتن مقادیر زیادی از ترکیبات فراسودمند در درمان بسیاری از بیماری ­ها از جمله سرطان کاربرد دارد. از این رو در پژوهش حاضر اثرات سایتوتوکسیسیتی و پروآپوپتوزی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر سلول­ های آدنوکارسینومای پستان ارزیابی شد.&lt;br /&gt;روش­ کار: در این مطالعه تجربی، با تیمار سلول­ های سرطانی پستان رده­ SKBR-3 در چهار گروه آزمایشی با غلظت­ های 400، 200، 100 و 50 میکروگرم/ میلی ­لیتر از عصاره اسپیرولینا و انکوباسیون در زمان­ های­ 24 و 48 ساعت، میزان سایتوتوکسیسیتی با روش MTS و میزان القا آپوپتوز با کیت آنکسین- پروپیدیوم یدید (Annexin-PI) طبق دستورالعمل کیت در هر دو زمان انکوباسیون مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18، نرم افزار  FlowJo و آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی دانکن انجام شد.&lt;br /&gt;یافته­ ها: نتایج آزمایش MTS کاهش توان ­زیستی سلول­ ها در زمان انکوباسیون 48 ساعته را برخلاف تیمار 24 ساعته در سایر گروه ­های آزمایشی نشان داد. این کاهش در غلظت­ های 200، 100 و 50 میکروگرم/ میلی­ لیتر عصاره اسپیرولینا نسبت به گروه کنترل معنا­دار بود (p=0.044). القای آپوپتوز در هر دو زمان انکوباسیون 24 ساعته (p=0.036) و 48 ساعته (p=0.032) در سایر گروه­ های آزمایشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنا­داری داشت.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس می­تواند به عنوان منبعی برای تولید داروهای ضد سرطان علیه سرطان پستان بکار رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپیرولینا پلاتنسیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سایتوتوکسیسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپوپتوز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آدنوکارسینومای پستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رده سلولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SKBR-3</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_700477_4f52334d2332721dfc1cacf776d259bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
