<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Frequency of Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Individuals Aged 30 years or older: A Cross-Sectional Study in Urban
Population</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فراوانی میزان اطلاع، درمان و کنترل پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">700431</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/jmj.17.4.39</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کرامت اله</FirstName>
					<LastName>رحمانیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>استاد، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1312-5913</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>افتخاریان</LastName>
<Affiliation>استادیار،بخش داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Hypertension is an important public health complaint in world. Inadequate hypertensive control was&lt;br /&gt;associated with complications as myocardial infarction, cerebral stroke and renal failure. The aim of study was to determine prevalence of awareness, treatment, and control of hypertension in Jahrom.&lt;br /&gt;Materials and Methods: This cross sectional study was done on 891 Iranian subjects aged 3o years or older who was selected through multi stage sampling method. Eight hundred ninety one subjects referred and studied. Subjects&lt;br /&gt;who had either systolic/diastolic blood pressure ≥ 140/90 mm Hg or taking blood pressure lowering medications was defined as hypertension. Hypertensive patients who were under treatment and their blood pressure were less than 140/90 mmHg were determined as controlled.&lt;br /&gt;Results: Of the total 315 hypertensive patients, 47.9% were aware, 39.4% were under treatment, and 16.2% had controlled blood pressure. Blood pressure was controlled in 36.3% of treated hypertensive patients. In the adjusted model, diabetes mellitus and older age was associated with higher awareness, and also, older age positively was associated with treatment.&lt;br /&gt;Conclusion:&lt;br /&gt;In study population the prevalence of awareness, treatment, and control had not adequate state</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: بیماری پرفشاری خون یکی از مشکلات مهم سلامت عمومی در جهان است که فقدان کنترل آن با عوارضی همچون سکته قلبی،  سکته مغزی و نارسائی کلیه همراه است. هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی میزان اطلاع و کنترل و درمان بیماری در جهرم بود.&lt;br /&gt;روش کار: این مطالعه مقطعی روی 891 نفر ایرانی با سن 30 سال به بالای شهر جهرم که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. افراد دارای فشار خون سیستول و یا دیاستول مساوی و یا بیشتر از 140/90 میلی متر جیوه و یا مصرف کننده داروهای کاهنده فشاری خون در گروه پرفشاری خون قرار گرفتند. بیمارانی که تحت درمان دارویی بودند و فشار خون آنها کمتر از  140/90 میلی متر جیوه بود به عنوان کنترل شده در نظر گرفته شدند.&lt;br /&gt;یافته ها: از 315 بیمار مبتلا به پرفشاری خون، 47.9 % از بیماری خود اطلاع داشتند و 39.4 % تحت درمان بودند و 16.2 % فشار خون کنترل شده داشتند. در 36.3 % از بیماران تحت درمان، فشار خون در وضعیت کنترل شده بود. در مدل تطبیق شده، ابتلا به دیابت قندی و سن بالاتر با مطلع بودن و همچنین سن بالاتر با درمان شدن ارتباط مثبت و معناداری داشت.  &lt;br /&gt; نتیجه گیری:  در جمعیت تحت بررسی میزان اطلاع از پرفشاری خون، تحت درمان بودن و کنترل بیماری از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطلع بودن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرفشاری خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_700431_4864d58a01461e69cc8a5b53ddafe676.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
