<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی  جهرم</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم پزشکی پارس</JournalTitle>
				<Issn>2717-0284</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب جلسات مکرر تمرینات همزمان استقامتی- مقاومتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">700128</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.29252/jmj.9.2.48</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>اراضی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ارسلان</FirstName>
					<LastName>دمیرچی</LastName>
<Affiliation>وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مصطفی‌لو</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3021-060X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب دو جلسه تمرین منتخب شامل تمرینات همزمان استقامتی و مقاومتی در روز بوده است. روش‌کار: در این مطالعه هشت دانشجو پسر رشته تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان به صورت داوطلب شرکت کردند. آزمودنی‌ها تمرینات همزمان استقامتی و مقاومتی را به مدت 90 دقیقه در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام دادند. برای اندازه‌گیری تغییرات شاخص‌های خون-شناسی (گلبول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، غلظت متوسط هموگلوبین، میانگین حجم گلبول قرمز، پلاکت و حجم پلاسمایی) در مقاطع زمانی پیش، بلافاصله و سه ساعت پس از تمرین هر دفعه نمونه خون گرفته شد. افراد پیش از انجام اولین خون-گیری، حداقل 12 ساعت ناشتا بودند. در پژوهش حاضر از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بن‌فرونی برای بررسی تغییرات هماتولوژیک در سطح معناداری 05/0 P&lt; استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد گلبول سفید سه ساعت و پلاکت بلافاصله پس از تمرین افزایش معنا‌داری نسبت به پیش از تمرین داشته اند. همچنین هماتوکریت، هموگلوبین و گلبول قرمز سه ساعت پس از تمرین کاهش معنا‌داری نسبت به پیش از تمرین داشته‌اند (05/0P&lt;)، اما تفاوت معنا‌داری در شاخص‌های (MCH، MCHC، MCV و PV) مشاهده نشد (05/0P&gt;). بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش عوامل خونی مؤثر و مهم در تبادلات گازی و اثرات احتمالی آن‌ها بر اکسیژن رسانی به عضلات فعال و نیز افزایش عوامل ایمنی و انعقاد خون پس از دو جلسه تمرین به مربیان و ورزشکاران توصیه می‌شود در اجرای تمرینات همزمان و مکرر در روز جانب احتیاط را در نظر بگیرند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هماتوکریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هموگلوبین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاکت خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلبول‌های قرمز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmj.jums.ac.ir/article_700128_65cd169a5f01d7b5837ea3daef585657.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
